Conversion Table

KG IB
4 - 4.49 8.80 - 9.89
4.5 - 4.99 9.9 - 10.99
5 - 5.49 11 - 12.09
5.5 - 5.99 12.10 - 13.19
6 - 6..49 13.20 - 14.29
6.5-6.99 14.30 - 15.39
7 - 7.49 15.40 - 16.39
7.5 - 7.99 16.40 - 17.59
8 - 8.49 17.60 - 18.69
8.5 - 8.99 18.70 - 19.79
9 - 9.49 19.80 - 20.89


Back to prices